WAKTU APLIKASI PEMUPUKAN
PADA BUDIDAYA PADI
(per Ha)
No. | Pupuk / Pestisida | Waktu | |||||||
Pembibitan | Pupuk Dasar | 15 hst | 21 hst | 30 hst | 42 hst | 45 hst | Tambahan | ||
1. | POP SUPERNASA | - | 10 btl | - | - | - | - | - | - |
2. | POP POWER NUTRITION | - | 5 btl | - | - | - | - | - | - |
3. | POC NASA | 7 dan 14 hss 30 cc / tangki | - | 5 tutup (50 cc/tangki) | - | 5 tutup (50 cc/tangki) | - | 5 tutup (50 cc/tangki) | - |
4. | HORMONIK | 7 dan 14 hss 5 cc / tangki | - | 1 tutup (50 cc/tangki) | - | 1 tutup (50 cc/tangki) | - | 1 tutup (50 cc/tangki) | - |
5. | AERO810 | - | - | 5 cc/tangki | - | 5 cc/tangki | - | 5 cc/tangki | - |
6. | PESTONA | - | 7 tutup (70 cc/tangki) | 7 tutup (70 cc/tangki) | - | 7 tutup (70 cc/tangki) | - | - | - |
7. | BVR | - | - | - | - | - | - | 2 – 3 sdm pertangki | - |
8. | Urea | - | 100 Kg | - | 200 Kg | - | - | 100 Kg | - |
9. | ZA | - | 15 Kg | - | 30 Kg | - | - | 15 Kg | - |
10. | SP36 | - | 100 Kg | - | - | - | - | - | |
11. | KCL | - | 75 Kg | - | 150 Kg | - | - | 75 Kg | - |
12. | Dolomit | - | 100 Kg | - | - | - | - | - |
0 Response to "Waktu Aplikasi Pemupukan Organik Nasa Pada Tanaman Padi"