PROGRAM TAHUNAN ( PROTA )
PRODUKTIF TKR
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiayah
Mata Pelajaran : Produktif TKR
Kelas / Semester : X
Tahun Pelajaran : 2016/2017
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSIDASAR | IndikatorPencapain | Alokasi Waktu | ||
TM | JP | ||||
1. Memahami dasar-dasar mesin | 1.1 Menjelaskan dasar ilmu statika dan tegangan 1.2 Menerangkan komponen/elemen mesin 1.3 Menerangkan material dan kemampuan proses. | § Besaran skalar , besaran vektor , sistem satuan , dan aturan Newton dijelaskan dengan benar.. § Besaran skalar , besaran vektor , sistim satuan dan aturan Newton disebutkan dengan buku informasi § Diagram benda bebas dan keseimbangan didemonstrasikan sesuai dengan kaidah-kaidah baku. | 18 | 36 | |
2. Memahami proses-proses dasar pembentukan logam | 2.1 Menjelaskan proses pengecoran 2.2 Menjelaskan proses pembentukan 2.3 Menjelaskan proses pemesinan. | · Pemahaman Teknik pengecoran dengan cetakan pasir dijelaskan sesuai buku informasi · Pembuatan model dijelaskan sesuai buku informasi. · Pembuatan Rangka cetak dilaksanakan · Teknik pengecoran dengan cetakan khusus dijelaskan sesuai buku informasi · Metode pengecoran khusus dijelaskan sesuai buku informasi | 18 | 36 | |
3. Memelihara baterai | 3. 1 Menguji baterai 3. 2 Memperbaiki baterai 3. 3 Merawat baterai 3. 4 Menjumper baterai. | § Pemilihan baterai dijelaskan berdasarkan kapasitas yang sesuai tuntutan kendaraan § Teknik pelepasan dan pemasangan baterai dijelaskan sesuai service manual § Baterai dilepas dan diganti tanpa menjadikan keru-sakan terhadap komponen atau sistem lainnya. § Penggunaan perlengkapan dan peralatan yang sesuai tuntutan pekerjaan § Tindakan dan langkah-langkah dilakukan untuk mencegah hilangnya memori elektronik pada kendaraan jikalau ada | 14 | 28 | |
4. Memeliharaan/servis engine dan komponen-komponen-nya | 4. 1 Mengidentifikasi komponen-komponen Utama engine 4. 2 Mengidentifikasi komponen-komponen engine 4. 3 Memelihara/servis engine dan komponen-komponennya (engine tune up) 4. 4 Melaksanaan pemeliharaan/servis komponen 4. 5 Menggunakan pelumas/cairan pembersih. | § Tujuan pemeliharaan engin dan komponennya (Engine Tune up) dijelaskan sesuai buku informasi § Komponen-komponen engine yang perlu diservice diidentifikasi sesuai daftar perawatan berkala § Teknik pemeliharaan komponen engine dijelaskan sesuai service manual § Service komponen engine (Tune Up) dilakukan sesuai service manual | 14 | 28 | |
PROGRAM TAHUNAN ( PROTA )
PRODUKTIF TKR
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiayah
Mata Pelajaran : Produktif TKR
Kelas / Semester : XI
Tahun Pelajaran : 2016/2017
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR PENCAPAIAN | Alokasi Waktu | |
TM | JP | |||
1. Melaksanakan mekanisme pengelasan , pematrian , pemotongan dengan panas dan pemanasan | 1.1 Melaksanakan mekanisme pengelasan 1.2 Melaksanakan mekanisme pematrian 1.3 Melaksanakan mekanisme pemotongan dengan panas 1.4 Melaksanakan mekanisme pemanasan. | § Prinsip kerja las Listrik dijelaskan sesua buku informasi § Komponen las listrik dijelaskan sesuai buku informasi § Pemilihan elektoda , arus dan tebal pelat dijelaskan sesuai buku informasi § Teknik penyalaan elektroda dijelaskan sesuai buku informasi | 19 | 38 |
2. Memperbaiki sistem pengapian | 2. 1 Mengidentifikasi sistem pengapian dan komponennya 2. 2 Memperbaiki sistem pengapian dan komponennya. | § Jenis gangguan § dan penyebab Sistem pengapian dijelaskan sesuai buku informasi. § Teknik pemasangan biro pada kendaraan dijelaskan sesuai buku informasi § Perbaikan , penyetelan dan penggantian komponen dilaksanakan dengan menggunakan peralatan , tehnik dan material yang sesuai. § Sistem pengapian diuji dan akibatnya dicatat berdasarkan mekanisme dan kebiJakan perusahaan. . | 5 | 10 |
3. Memperbaiki unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasian | 3.1 Memelihara/servis unit kopling dan komponen-komponen sistem pengoperasian 3.2 Memperbaiki sistem kopling dan komponennya 3.3 Mengkelewat / overhaul sistem kopling dan komponennya. | § Jenis-jenis gangguan pada kopling dan komponennya dijelaskan sesuai buku informasi § Teknik pelepasan kopling dari unit kendaraan dijelaskan sesuai service manual. § Penggantian pelat kopling dan komponennya dilakukan sesuai SOP pada service manual § Seluruh atrik pemeliha-raan/servis unit kopling mengacu pada SOP dan K3 | 4 | 8 |
4. Memelihara unit final drive/gardan | 4. 1 Mengidentifikasi unit final drive; pelopor roda depan , belakang dan Four Wheel drive 4. 2 Memelihara unit final drive pelopor roda depan 4. 3 Memelihara unit final drive pelopor roda belakang 4. 4 Memelihara unit final drive pelopor empat roda. | § Teknik pemeliharaan/servis sistem unit selesai drive pelopor roda depan dan komponen-komponennya dijelaskan sesuai buku informasi. § Teknik pembongkaran unit selesai drive roda depan dijelaskan sesuai service manual § Pemeriksaan minyak pelumas selesai drive dilakukan sesuai service manual § Pemeriksaan selesai drive dilakukan berdasarkan bunyi bunyi dan pengukuran | 18 | 36 |
5. Memperbaiki roda dan ban | 5. 1 Mengidentifikasi konstrusksi roda dan ban serta sistem pemasangan 5. 2 Memeriksa roda 5. 3 Memasang ulang roda 5. 4 Memeriksa ban 5. 5 Memasang ulang ban 5. 6 Membalans roda dan ban. | § Karakteristik ban dalam dan ban luar dijelaskan sesuai buku informasi § Penyebab kerusakan ban diidentifikasi sesuai service manual § Pemeriksaan ban dalam dan luar dilakukan setrik visual dan pengukuran § Teknik pemasangan ulang ban dijelaskan sesuai service manual § Pengoprasian Wheel Tire machine dijelaskan sesuai operation manual § Pemilihan ban ditentukan berdasarkan ukuran roda yang digunakan | 19 | 38 |
6. Memperbaiki sistem rem | 6.1 Memelihara sistem rem dan komponennya 6.2 Memperbaiki sistem rem dan komponennya 6.3 Melakukan kelewat / overhaul sistem rem. | § Jenis-jenis gangguan rem dan penyebabnya dijelaskan sesuai buku informasi § Perakitan sistem rem dan komponen-komponennya dilaksanakan tanpa me-nyebabkan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. § Semua mekanisme dilaksa-nakan dengan menggu-nakan metode dan peralatan yang ditentu-kan , berdasarkan spesi-fikasi dan toleransi pabrik. § Data yang sempurna dileng-kapi sesuai hasil perakitan dan pemasangan sistem rem. | 18 | 36 |
7. Memperbaiki sistem suspensi | 7.1 Memeriksa sistem suspensi dan komponen-komponenya 7.2 Merawat sistem suspensi dan komponen-komponennya 7.3 Memperbaiki sistem suspensi dan komponen-komponennya. | · Manfaat perawatan suspensi dijelaskan sesuai service manual · Teknik perawatan suspensi dan komponennya dijeaskan sesuai service manual · Perawatan sistem suspensii dilaksanakan tanpa menjadikan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. | 5 | 10 |
8. Memperbaiki sistim starter dan pengisian | 8.1 Mengidentifikasi sistem starter 8.2 Mengidentifikasi sistem pengisian 8.3 Memperbaiki sistem starter dan komponen-komponennya 8.4 Memperbaiki sistem pengisian dan komponen-komponennya. | § Manfaat dan prinsip kerja sistem pengisian dijelaskan sesuai buku informasi. § Jenis dan komponen pengisian dijelaskan sesuai buku informasi. § Prosedur pelepasan Alternator dijelaskan sesuai buku informasi. § Indentikasi komponen-komponen Sistem starter diuji dan akibatnya dicatat berdasarkan mekanisme dan kebiJakan perusahaan. | 4 | 8 |
PROGRAM TAHUNAN ( PROTA )
PRODUKTIF TKR
Satuan Pendidikan : SMK Muhammadiayah
Mata Pelajaran : Produktif TKR
Kelas / Semester : XII
Tahun Pelajaran : 2016/2017
STANDAR KOMPETENSI | KOMPETENSI DASAR | Indikator Pencapain | Alokasi Waktu | |||
TM | JP | |||||
1. Memperbaiki kerusakan ringan pada rangkaian/ sistem kelistrikan , pengaman dan kelengkapan tambahan | 1.1. Mengidentifikasi kesalahan sistem/komponen kelistrikan dan pengaman 1.2. Memasang sistem pengaman kelistrikan 1.3. Memperbaiki sistem pengaman kelistrikan dan komponennya 1.4. Memasang sistem penerangan dan wiring kelistrikan 1.5. Menguji sistem kelistrikan dan penerangan 1.6. Memperbaiki wiring kelistrikan dan penerangan 1.7. Memasang perlengkapan kelistrikan tambahan. | § Teknik pemasangan pengaman pada banyak sekali wiring komponen kelistrikan kendaraan ringan dijelaskan sesuai service manual § Pemasangan rangkaian pengaman pada banyak sekali wiring komponen kelistrikan kendaraan ringan dilakukan dengan menggunakan rangkaian seri § pada rangkaian kabel dilaksanakan dengan tanpa menjadikan kerusakan terhadap komponen atau sistem lainnya. § | 27 | 54 | ||
2. Memelihara transmisi | 2. 1 Mengidentifikasi transmisi manual dan komponen-komponennya 2. 2 Mengidentifikasi transmisi otomatis dan komponen-komponennya 2. 3 Memelihara transmisi manual dan komponen-komponennya 2. 4 Memelihara transmisi otomatis dan komponen-komponennya. | § Prinsip kerja transmisi otomatis dijelaskan sesuai buku informasi § Konstruksi susunan transmisi otomatis dan komponennya dijelaskan sesuai buku informasi § Jenis dan fungsi pelumas pada transmisi otomatis dijelaskan sesuai buku informasi § Gangguan-gangguan pada tranmisi otomatis dan kelengkapannya di jelaskan sesuai buku informasi | 29 | 58 | ||
3. Memelihara/servis sistem AC (Air Conditioner) | 3. 1 Mengidentifikasi sistem AC dan komponennya 3. 2 Melakukan servis sistem AC dan komponennya. | § Klasifikasi dan tujuan pekerjaan service AC dijelaskan sesuai buku informasi § Teknik pengoperasian peralatan manifod gauge dijelaskan sesuai operation manual § Teknik pemeliharaan AC dijelaskan sesuai service manual § Teknik perbaikan AC dijelaskan sesuai service manual | 27 | 54 | ||
Keterangan: | |
JP | : Jam Pelajaran = 45 menit |
TM | : Tatap Muka |
Mengetahui , Palembang , Juli 2017
Kepala Sekolah Menengah kejuruan Muhammadiyah Ketua Jurusan TKR
Berbagai Sumber
0 Response to "Program Tahunan ( Prota ) Smk Mata Pelajaran Produktif Tkr -Lulusujiansemua.Blogspot.Com - Soal Dan Pembahasan Un | Uambn Uasbn Unbk"